Tarieven
Freelance Fellow / Tarieven
Vaste lage tarieven
FreelanceFellow hanteert transparante, vaste prijzen. Wij factureren ieder kwartaal. Je kiest wat jijzelf doet en wat je door ons wilt laten doen. Zo houd je grip op je kosten en kom je tot het abonnement wat het beste bij jou past.
Basis € 69 per maand | Premium vanaf € 99 per maand | |
---|---|---|
Facturen versturen | Zelf doen | Zelf doen |
Bonnen verwerken | Zelf doen | |
Transacties bijhouden | Zelf doen | |
Investeringen boeken | Zelf doen | |
Indienen btw-aangifte | ||
Controle boekhouding | ||
Zekerheid van tijdige aangiftes | ||
Aangifte inkomstenbelasting verzorgd | ||
Mis geen aftrekposten of belastingvoordelen | ||
Boekhoudkundige begeleiding | ||
Onbeperkt vragen stellen via telefoon, email en app | ||
Meer inzicht en grip op je financien | ||
MoneyMonk software * | + €15 | + €15 |
VOF | + €40 | + €40 |
BV | + €35 | + €35 |
Extra BV | v.a. €50 | v.a. €50 |
Bovenstaande tarieven zijn excl. 21% btw.
* Mocht je al over een MoneyMonk abonnement beschikken dan zijn deze kosten niet van toepassing.
Wij werken uitsluitend op abonnementsbasis.